Below is a table of our commonly requested Wedding Flowers and their availability throughout the year. If you haven’t already, see our article on Seasonal Availability and why it’s Important.
| Blushing Bride | July – September |
| Dahlias | Late December – April |
| Geraldton Wax | May – October |
| Hydrangeas | November – April |
| Peonies | Late October – December |
| Poppies | May – September |
| Proteas | March – September |
| King Proteas | June – December |
| Queen Anne’s Lace | October – January |
| Ranunculus | September – November |
| Sweet Peas | June – January |
| Tuber Rose | December – February |
| Tulips | February – November |
| Waratahs | September – October |
For more Flower Seasonal Availability, see Red Earth Flowers Guide.


